Master — V4 гидравлический разделитель совмещенный с коллектором
29 декабря 2015г.
Характеристики
Котловые патрубки | 1,1/4’’ (нр) |
Патрубки контуров | 1’’ (нр) |
Давление | 6 бар |
Кол-во контуров | 4 |
Межосевое растояние | 125 мм |
Патрубок воздухоотводчика | 1/2’’ (вр) |
Патрубок для удлинения шлама | 1/2’’ (вр) |
Патрубки для термоманометров | 1/2’’ (вр) |
Максимальная мощность | 70 кВт |
Габаритные размеры | 940/300/100 |
Схема подключения
Похожие записи:
Добавить комментарий